FJD Trion P1 LIDAR lāzerskenera tehniskā specifikācija | |
---|---|
Uztveršanas parametri | |
Darbības diapazons | 40 m (10% atstarošanas koeficients)
70 m (80% atstarošanas koeficients) |
Lāzers | 1. klases, acīm drošs, 905 nm |
FOV | 360° × 59° |
Kameras FOV | 360° |
Skenera svars | 1 kg (bez kameras un statīva) |
Punkti sekundē | 200.000 |
Punktu mākoņa apstrāde | Reāllaika |
Barošana | Uzlādējams akumulators
10.8 V, 3A Type-C |
Datu pārraide | USB-3.0 |
Enerģijas patēriņš | 12 W (tikai skeneris) |
Darbības laiks | 2 h |
Wi-Fi | 2.4 GHz |
Iekšējā atmiņa | 512 GB |
Darbības temperatūra | -10℃ ~ 45℃ |
Kameras izšķirtspēja | 5760 × 2880 @ 30 fps |
Relatīvā precizitāte | līdz 2 cm |
Izmēri | 160 × 120 × 270 mm (bez kameras) |
Phone number
+371 67334166
Address
Business hours
P – Pk 9:00 – 17:00
Telefons
+371 67334166
E-pasts
Adrese
Darba laiks