FJD Trion S1 3D LiDAR lāzerskenera tehniskā specifikācija | |
---|---|
Uztveršanas parametri | |
Darbības diapazons | 80 m (20% atstarošanas koeficients)
120 m (90% atstarošanas koeficients) |
Sensoru skaits | 16 |
Lāzers | 1. klases, λ 905 nm |
FOV | 360° × 270° |
Vertikālā leņķiskā izšķirtspēja | 2° |
Horizontālā leņķiskā izšķirtspēja | 0.36° |
Aizsardzības klase | IP54 |
Datu apstrāde | Reāllaika |
Relatīvā precizitāte | 2 cm |
Skenera svars | 1.8 kg |
Datu reģistratora svars | 2.2 kg |
Darbības laiks (divu akumulatoru) | 4 h |
Datu uzglabāšana | 512 GB |
Punkti sekundē | 320.000 |
Uztveršanas parametri | |
Kameras tips | 360° panorāmas lēca |
FOV | 360° |
Datu formāts | insv |
Fotoattēlu izšķirtspēja | 72 miljoni pikseļu (11968 x 5984)
18 miljoni pikseļu (5952 x 2976) |
Video izšķirtspēja | 5.7 K: 5760 x 2880 @ 30 fps |
Izmēri | 46 × 114 × 33.1 mm |
Atmiņa | 128 GB (maksimālais paplašinājums IT) |
Svars | 180 g |
Barošana | S1, kameras baterija |
Darbības temperatūra | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Phone number
+371 67334166
Address
Business hours
P – Pk 9:00 – 17:00
Telefons
+371 67334166
E-pasts
Adrese
Darba laiks