ZEB Discovery
ZEB Discovery piedāvā nepārspējamu elastību pilsētvidē. Apvienojot nozarē vadošo SLAM tehnoloģiju un augstas izšķirtspējas attēlus ar vieglu mugursomas risinājumu, ZEB Discovery var doties visur, kur vien iespējams. Rīks, lai uztvertu, apstrādātu un izprastu apkārtējo pasauli. Pateicoties jaudīgajai SLAM tehnoloģijai, ZEB Discovery var izmantot vietās ar vāju GPS, piemēram, pazemē vai mežos.
Daudzpusīgs!
ZEB Discovery tehniskā specifikācija | |
---|---|
Uztveršanas parametri | |
Darbības diapazons | 100 m |
Skenēšanas diapazons | 360° horizontāli, 270° vertikāli |
Aizsardzības klase | IP 54 |
Datu apstrādes veids | Pēcapstrāde |
Svars | 9.4 kg |
Skenera punkti sekundē | 300,000 |
Sensoru skaits | 16 |
Relatīvā precizitāte | Līdz 6 mm (atkarīgs no vides) |
Neapstrādāto datu failu lielums | 100 - 200 MB/ min. |
Intensitāte | Ir |
Krāsains punktu mākonis | Ir |
Automātiska skenera palaišana | Ir |
Kamera | |
Kameras izmēri | 118 x 118 x 191 mm |
Kadru ātrums | Līdz 7 FPS |
Objektīvs | 4 x f/2.6 Fisheye |
Diapazons | 360° x 145° +/- 5° |
Korpus | CNC cieti anodēts alumīnijs |
IP klase | IP 64 |
Izšķirtspēja | 11K, 360 ̊ |
Darbības temperatūra | 0° C līdz +40° C |
Phone number
+371 67334166
Address
Business hours
P – Pk 9:00 – 17:00
Telefons
+371 67334166
E-pasts
Adrese
Darba laiks