CR3 G3 GNSS bāzes stacijas antena
- South CR3 G3 fāžu centra nobīdi uztur sub-milimetru līmenī, nodrošinot izcilu satelītu uztveršanas darbību.
- Choke-ring antenas dizains palīdz izfiltrēt nevēlamos signālus.
- Īpaši zems zudumu līmenis signālu pārraidei – signāls būs kvalitatīvs arī ar 100 metru kabeli.
- Pilnībā pasargāti iekšējie komponenti, ūdens un putekļu dross dizains, ļauj izturēt skarbus apstākļus nepārtrauktam darbam.
Viegls un precīzs!
CR3 G3 GNSS bāzes stacijas tehniskā specifikācija | ||
---|---|---|
Uztveršanas parametri | ||
LNA pastiprinājums | 50 ± 2dB | |
GPS | L1 C/A, L2E, L2C, L5 | |
GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A(tikai GLONASS M), L2P | |
BDS | B1, B2, B3 | |
GALILEO | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 | |
SBAS | L1, L2C, L5 | |
Inecalizācijas laiks | Parasti zem 10 sekundēm | |
Inicializācijas ticamība | 99.9% | |
Barošana | ||
Ieejas sprieguma diapazons | No 3V DC līdz 18V DC | |
Elektrības patēriņš | 40 MA | |
Fiziskie izmēri | ||
Izmēri | φ322 * 261 mm | |
Pozicionēšanas ātrums | 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz, 50Hz (atkarīgs no iestatīšanas opcijas) | |
Datu uzkrāšana | 4 GB SSD, ārējā USB atmiņa | |
Reference output | CMR, CMR+, RTCM2.1, RTCM2.2, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2, sCMRx, RTCA, NOVATELX | |
Navigation output | ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS un binārais | |
Datu formāts | Atbalsta STH, RINEX2.x, RINEX3.x neapstrādātu datu glabāšanu | |
Ārējā vide | ||
Darbības temperatūra | No -50 °C līdz +85 °C | |
Triecieni | Iztur 1m kritienu | |
Mitrums | 95 % | |
Iekšējā barošana | 10000mAh | |
Darbības laiks | 15 stundas | |
Porti | ||
USB | Divi USB porti | |
Ārējie raksturlielumi | ||
Izmēri | Garums 216mm, platums 178mm, augstums 72mm | |
Svars | 2.28 kg | |
Darbības temperatūra | -40°C līdz +75°C | |
Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni | IP67 | |
Mitrums | Relatīvais mitrums, 10 % - 100 % kondensējošs | |
Ūdens/putekļu izturība | Iztur īslaicīgu iegremdēšanu 1 m dziļumā, pilnīgi aizsargāts no putekļiem | |
* Pozīcijas, kas atzīmētas ar *, tiks atjauninātas kopā ar piešķirtās programmaparatūras versijas atjauninājumu. | ||
** Paredzams, ka tiks atbalstīts. | ||
*** Mērījumu relatīvā un absolūtā precizitāte, ticamība un inicializācijas laiks ir atkarīgi no vairākiem faktoriem, kā, piemēram, pavadoņu skaits, novērojumu ilgums, atmosfēras apstākļi, signālu atstarošanās u.c. Raksturojošās vērtības ir minētas pie normāliem un labiem apstākļiem. BeiDou un Galileo pavadoņu izmantošana ļaus paaugstināt mērījumu precizitāti un instrumenta veiktspēju. |
Phone number
+371 67334166
Address
Business hours
P – Pk 9:00 – 17:00
Telefons
+371 67334166
E-pasts
Adrese
Darba laiks